asset | name | price | total volume | market cap change | 1H | 24H | 7D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | $104,274.00 | 17,198,374,503 | -0.67025% | -0.33 | -0.73 | -0.06 |
![]() | Ethereum | $2,505.17 | 9,394,155,926 | -0.61571% | -0.50 | -0.72 | -0.43 |
![]() | Tether | $1.00 | 27,216,099,354 | 0.19195% | 0.00 | -0.01 | -0.05 |
![]() | XRP | $2.15 | 1,360,401,706 | -0.8175% | -0.42 | -0.90 | 0.92 |
![]() | BNB | $641.83 | 508,930,934 | -0.59653% | -0.46 | -0.60 | -1.07 |
![]() | Solana | $144.53 | 3,135,955,514 | -1.1652% | -0.68 | -1.26 | -0.08 |
![]() | USDC | $1.00 | 4,960,998,672 | -0.33321% | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
![]() | TRON | $0.27 | 438,063,397 | -0.076% | -0.30 | -0.12 | 1.08 |
![]() | Dogecoin | $0.17 | 649,866,461 | -1.74146% | -0.96 | -1.80 | -4.00 |
![]() | Lido Staked Ether | $2,505.32 | 5,873,455 | -0.55066% | -0.51 | -0.68 | -0.50 |
Data provided by CoinGecko