asset | name | price | total volume | market cap change | 1H | 24H | 7D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | $94,883.00 | 26,736,784,535 | -0.15651% | 0.10 | -0.16 | 2.25 |
![]() | Ethereum | $1,808.89 | 13,683,006,575 | -0.13646% | 0.03 | -0.17 | 2.06 |
![]() | Tether | $1.00 | 20,835,021,119 | 0.17198% | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
![]() | XRP | $2.20 | 3,104,696,861 | -2.20033% | -0.09 | -2.19 | 1.12 |
![]() | BNB | $599.79 | 686,198,480 | -0.67076% | 0.02 | -0.69 | -0.78 |
![]() | Solana | $148.50 | 3,341,744,216 | 0.70656% | -0.14 | 0.65 | 0.30 |
![]() | USDC | $1.00 | 6,522,100,190 | -0.9003% | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
![]() | Dogecoin | $0.17 | 975,497,971 | -1.09027% | 0.01 | -1.07 | 0.65 |
![]() | Cardano | $0.69 | 628,518,635 | -2.22332% | -0.28 | -2.18 | 0.62 |
![]() | TRON | $0.25 | 499,804,801 | 0.86817% | -0.16 | 0.87 | 0.88 |
Data provided by CoinGecko