| asset | name | price | total volume | market cap change | 1H | 24H | 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
btc | Bitcoin | $64,250.00 | 54,498,084,971 | -4.72267% | 0.15 | -4.72 | -5.30 |
eth | Ethereum | $1,856.24 | 23,883,898,928 | -4.47517% | 0.19 | -4.38 | -5.70 |
usdt | Tether | $1.00 | 88,596,031,932 | 0.01358% | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
xrp | XRP | $1.35 | 3,480,110,667 | -2.10421% | -0.28 | -2.16 | -8.03 |
| BNB | $593.72 | 1,521,314,045 | -2.9322% | 0.21 | -2.86 | -3.39 | |
usdc | USDC | $1.00 | 14,553,042,515 | 0.42356% | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
sol | Solana | $78.30 | 5,166,671,240 | -5.77879% | 0.12 | -5.79 | -7.43 |
trx | TRON | $0.28 | 650,851,225 | -3.14374% | -0.40 | -3.16 | -0.83 |
figr_heloc | Figure Heloc | $1.03 | 21,650,902 | 1.45223% | -0.00 | 1.45 | 1.08 |
doge | Dogecoin | $0.09 | 1,062,101,395 | -2.07224% | 0.20 | -2.07 | -7.43 |
Data provided by CoinGecko








