| asset | name | price | total volume | market cap change | 1H | 24H | 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
btc | Bitcoin | $67,591.00 | 54,634,054,592 | -0.95631% | 0.11 | -0.87 | 3.37 |
eth | Ethereum | $1,956.00 | 24,490,811,583 | -2.50299% | 0.38 | -2.38 | 2.62 |
usdt | Tether | $1.00 | 85,311,347,983 | 0.05929% | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| BNB | $628.71 | 1,236,408,405 | -1.11868% | 0.30 | -1.06 | 5.12 | |
xrp | XRP | $1.35 | 2,700,606,525 | -1.52448% | -0.00 | -1.47 | -1.56 |
usdc | USDC | $1.00 | 13,891,011,436 | 0.51144% | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
sol | Solana | $85.10 | 5,454,780,332 | -1.11058% | -0.67 | -1.05 | 4.13 |
trx | TRON | $0.28 | 460,398,336 | -0.98456% | 0.05 | -0.97 | -2.06 |
figr_heloc | Figure Heloc | $1.03 | 34,685,192 | 0.74418% | 0.00 | 0.24 | -0.08 |
doge | Dogecoin | $0.09 | 1,396,805,812 | -3.16433% | 0.22 | -3.15 | -3.95 |
Data provided by CoinGecko








