| asset | name | price | total volume | market cap change | 1H | 24H | 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
btc | Bitcoin | $69,649.00 | 45,043,505,390 | 0.07289% | -0.16 | 0.08 | -3.34 |
eth | Ethereum | $2,041.68 | 18,057,071,538 | 1.08135% | -0.38 | 1.10 | -2.92 |
usdt | Tether | $1.00 | 70,544,548,971 | 0.03891% | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| BNB | $646.29 | 967,849,128 | 0.69247% | -0.29 | 0.69 | -0.62 | |
xrp | XRP | $1.38 | 2,353,779,149 | 0.1155% | -0.04 | 0.12 | -2.87 |
usdc | USDC | $1.00 | 10,230,406,694 | 0.12522% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
sol | Solana | $85.63 | 3,939,845,557 | 0.35262% | 0.06 | 0.31 | -4.93 |
trx | TRON | $0.29 | 472,602,074 | 0.8758% | 0.04 | 0.87 | 2.05 |
figr_heloc | Figure Heloc | $1.03 | 19,585,021 | -0.67807% | 0.00 | -0.87 | 0.41 |
doge | Dogecoin | $0.09 | 1,147,202,842 | 0.8614% | -0.05 | 0.79 | -3.07 |
Data provided by CoinGecko








