| asset | name | price | total volume | market cap change | 1H | 24H | 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
btc | Bitcoin | $68,480.00 | 43,835,396,218 | -2.39962% | 0.50 | -2.36 | -3.20 |
eth | Ethereum | $1,951.55 | 31,145,206,296 | -6.6804% | 0.86 | -6.68 | -8.17 |
usdt | Tether | $1.00 | 85,417,749,950 | -0.0372% | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
xrp | XRP | $1.46 | 5,298,586,798 | -2.3046% | 0.77 | -2.29 | 0.90 |
| BNB | $614.11 | 1,021,243,153 | -3.00999% | 0.72 | -2.95 | -5.26 | |
usdc | USDC | $1.00 | 9,752,851,945 | 0.09241% | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
sol | Solana | $85.82 | 4,430,923,451 | -2.55821% | 0.69 | -2.59 | -2.87 |
trx | TRON | $0.28 | 474,657,612 | -0.93343% | -0.06 | -0.93 | 0.19 |
doge | Dogecoin | $0.10 | 2,981,200,106 | -5.98659% | 0.21 | -5.77 | 5.30 |
figr_heloc | Figure Heloc | $1.02 | 56,542 | 0.10546% | 0.00 | 0.12 | -1.27 |
Data provided by CoinGecko








