| asset | name | price | total volume | market cap change | 1H | 24H | 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
btc | Bitcoin | $75,667.00 | 73,401,050,983 | -3.88065% | 0.14 | -3.89 | -14.96 |
eth | Ethereum | $2,227.19 | 47,755,228,413 | -4.96722% | -0.33 | -5.00 | -26.16 |
usdt | Tether | $1.00 | 129,955,694,445 | -0.05134% | -0.00 | -0.05 | -0.01 |
| BNB | $754.02 | 1,952,987,466 | -2.68962% | -0.25 | -2.70 | -16.06 | |
xrp | XRP | $1.57 | 3,967,435,266 | -2.9477% | -0.87 | -2.97 | -17.99 |
usdc | USDC | $1.00 | 10,262,322,087 | 0.15281% | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
sol | Solana | $97.69 | 6,125,254,611 | -6.50542% | -0.85 | -6.53 | -23.34 |
trx | TRON | $0.29 | 780,053,090 | 0.88189% | -0.18 | 0.87 | -3.01 |
steth | Lido Staked Ether | $2,226.36 | 71,771,945 | -5.06929% | -0.56 | -5.01 | -26.18 |
doge | Dogecoin | $0.11 | 2,015,802,501 | -2.18186% | -0.93 | -2.29 | -16.27 |
Data provided by CoinGecko








